座機: 0755-27271712
傳真:0755-29873064
全國免費熱線:4008-271712
型號 | EM231 熱電阻測量模塊 | |
產品圖片 | ![]() |
|
產品概述 | 2通道RTD輸入 性能穩定、抗干擾性能強 |
2通道模擬量輸入 電壓/電流 |
技術規格 | ||
訂貨號 | OYES 231-7MC22 | |
輸入點數 | 4(混合型,AIW讀數) | |
輸入類型 | 熱電阻 | 電壓/電流 |
額定供電電壓 | 24V DC | |
供電極性保護 | 支持 | |
最大可持續電壓 | 30V DC | |
輸入范圍 | 熱電阻類型(任選一種): Pt-100Ω (α=3850PPm,3920PPM,3850.55 PPM,3916PPM,3902PM) Pt-10000Ω(α=3850PPM)、NTC 10K 3950、NTC 10K 3435 電壓/電流 |
|
測量原理 | Delta -Sigma | |
數據字 | -32767~+32767 | |
分辨率 | ||
溫度 | 0.1℃/0.1℉ | |
電壓/電流 | 15位+符號位 | |
電阻 | 15位+符號位 | |
測量轉換時間 | 小于100ms | |
共模抑制 | 大于125dB,AC120V | |
導線長度 | 最長100m到現場 | |
導線回路電阻 | 最大為100Ω | |
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |
基本誤差 | ≤0.1%FS | |
一致性 | 0.05%FS | |
隔離 | ||
●通道與總線之間 | 有 | |
●電源與總線之間 | 有 | |
●通道與電源之間 | 有 | |
顯示指示 | 電源供電綠色LED顯示 | |
工作溫度 | 0~60℃ | |
尺寸 (長×寬×高) |
71×80×62 |
輸入類型 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | |
Pt100-3850 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pt100-3920 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Pt100-3850.55 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Pt100-3916 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Pt100-3902 | 1 | 0 | 0 | ||||||
NTC 10K-3950 | 1 | 0 | 1 | ||||||
NTC 10K-3435 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Pt1000-3850 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0-5V | 0 | 0 | |||||||
0-20mA | 0 | 0 | |||||||
0-10V | 0 | 1 | |||||||
-10V-10V | 1 | 0 | |||||||
-5V-5V | 1 | 1 | |||||||
標定方向 | 正標定+32767 | 0 | |||||||
負標定-32768 | 1 | ||||||||
測量單位 | 攝氏度 | 0 | |||||||
華氏度 | 1 | ||||||||
接線方式 | 3線 | 0 | |||||||
2線或4線 | 1 |
規格 | 訂貨號 |
EM231混合型測量模塊、2通道熱電阻測量、2通道模擬量輸入; | OYES 231-7MC22 |
上一篇:西門子S7-200PLC通訊連接不上解決方案
下一篇:PLC控制系統的故障診斷技術